MODEL (HMG) | HMG 100 | HMG 160 | HMG 200 | HMG 250 | HMG 300 | HMG 400 | ||||||
Pres Kapasitesi | ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
Nominal Güç | kN. | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |||||
Dakikadaki Vuruş Sayısı | d/dk | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Anma Tonajı Yüksekliği | mm | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | |||||
Strok | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |||||
Tabla - Koç Ara Mesafesi | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||
Koç Ayarı | mm | 0-80 | 0-100 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-140 | |||||
Tabla Ebatları | mmxmm | 900x1000 | 1000x1000 | 1000x1200 | 1100x1200 | 1100x1300 | 1100x1300 | |||||
Koç Ebatları | mmxmm | 900x1000 | 1000x1000 | 1000x1200 | 1100x1200 | 1100x1300 | 1100x1300 | |||||
Motor Gücü | kW | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | |||||
* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda |
MODEL | HMG 100 | HMG 160 | HMG 200 | HMG 250 | HMG 300 | HMG 400 | ||||||
H1 | mm | 4300 | 4600 | 4950 | 5050 | 5100 | 5550 | |||||
H2 | mm | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
W1 | mm | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2250 | 2350 | |||||
W2 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |||||
D1 | mm | 2050 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 | 2500 | |||||
D2 | mm | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |