HCG2C2R2 SERİSİ
YÜKSEK HIZLI PRESLER
MODEL (HCG2C2R4) HCG2C2R4 400 HCG2C2R4 500 HCG2C2R4 630 HCG2C2R4 800 HCG2C2R4 1000
Pres Kapasitesi ton 400 500 630 800 1000
Nominal Güç kN. 4000 5000 6300 8000 10000
Dakikadaki Vuruş Sayısı d/dk 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20
Anma Tonajı Yüksekliği mm 10 10 10 10 10
Strok mm 400 400 400 400 400
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği
Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda
mm 700 700 700 700 700
Tabla - Koç Ara Mesafesi mm 1100 1100 1100 1100 1100
Koç Ayarı mm 0 - 120 0 - 140 0 - 140 0 - 200 0 - 200
Tabla Ebatları mmxmm 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200
Koç Ebatları mmxmm 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200 1600 x 3200
Motor Gücü kW 30 37 45 55 75
Gövde Rengi RAL 7035  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir.)
Hareketli Parça Rengi RAL 2004  (Müşteri talebi doğrultusunda farklı renkler uygulanabilir)
MODEL HCG2C2R4 400 HCG2C2R4 500 HCG2C2R4 630 HCG2C2R4 800 HCG2C2R4 1000
H1 mm 6850 7300 7550 8200 8700
H2 mm 1050 1150 1200 1350 1450
HD mm 1100 1100 1100 1100 1100
W1 mm 4550 4550 4600 4900 5050
W3 mm 1200 1200 1200 1200 1200
D1 mm 2750 2750 2750 3000 3100
D2 mm 2300 2300 2350 2400 2500
 
 
error: Content is protected !!