MODEL (HCG2C2R4) | HCG2C2R4 500 | HCG2C2R4 630 | HCG2C2R4 800 | ||||
Pres Kapasitesi | ton | 500 | 630 | 800 | |||
Nominal Güç | kN. | 5000 | 6300 | 8000 | |||
Dakikadaki Vuruş Sayısı | d/dk | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | |||
Anma Tonajı Yüksekliği | mm | 10 | 10 | 10 | |||
Strok | mm | 350 | 350 | 350 | |||
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği | mm | 700 | 700 | 850 | |||
Tabla - Koç Ara Mesafesi | mm | 1050 | 1050 | 1200 | |||
Koç Ayarı | mm | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 250 | |||
Tabla Ebatları | mmxmm | 1600 X 4000 | 1600 X 4000 | 1600 X 4000 | |||
Koç Ebatları | mmxmm | 1600 X 4000 | 1600 X 4000 | 1600 X 4000 | |||
Motor Gücü | kW | 45 | 55 | 75 | |||
* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda |
MODEL | HCG2C2R4 500 | HCG2C2R4 630 | HCG2C2R4 800 | |||||||||
H1 | mm | 7350 | 7350 | 7650 | ||||||||
H2 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||
H3 | mm | 950 | 950 | 1050 | ||||||||
H4 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||
H5 | mm | 6400 | 6400 | 6600 | ||||||||
W1 | mm | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||
W2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
D1 | mm | 3800 | 3900 | 4000 | ||||||||
D2 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||
D3 | mm | 3600 | 3600 | 3600 |