MODEL (HCG2C2R2) | HCG2C2R2 400 | HCG2C2R2 500 | HCG2C2R2 630 | HCG2C2R2 800 | |||||
S | H | S | H | S | H | S | H | ||
Pres Kapasitesi | ton | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||
Nominal Güç | kN. | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||||
Dakikadaki Vuruş Sayısı | d/dk | 30-40 | 30-40 | 20-30 | 20-30 | ||||
Anma Tonajı Yüksekliği | mm | 8 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 9 | 8 |
Strok | mm | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 |
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | ||||
Tabla - Koç Ara Mesafesi | mm | 900 | 850 | 900 | 850 | 950 | 900 | 950 | 900 |
Koç Ayarı | mm | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | ||||
Tabla Ebatları | mmxmm | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 |
Koç Ebatları | mmxmm | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 | 1300x2500 | 1300x2800 |
Motor Gücü | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||
* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda |
MODEL | HCG2C2R2 400 | HCG2C2R2 500 | HCG2C2R2 630 | HCG2C2R2 800 | |||||
S | H | S | H | S | H | S | H | ||
H1 | mm | 5350 | 5300 | 5500 | 5450 | 5800 | 5750 | 6100 | 6050 |
H2 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
W1 | mm | 3650 | 3950 | 3700 | 4000 | 3750 | 4050 | 3800 | 4100 |
W2 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
D1 | mm | 2550 | 2700 | 2900 | 3050 | ||||
D2 | mm | 2400 | 2650 | 2800 | 3000 |