MODEL (CPC-CGPC) | CPC 30 | CPC 40 | CGPC 40 | CGPC 60 | CGPC 80 | CGPC 100 | CGPC 125 | CGPC 160 | CGPC 200 | CGPC 250 | CGPC 315 | |
Pres Kapasitesi | ton | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Nominal Güç | kN. | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Dakikadaki Vuruş Sayısı | d/dk | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 |
Anma Tonajı Yüksekliği | mm | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Strok Ayarı | mm | 10-75 | 10-90 | 10-90 | 10-100 | 10-115 | 10-135 | 10-135 | 20-150 | 20-170 | 20-180 | 20-200 |
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği | mm | 225 | 250 | 250 | 270 | 285 | 315 | 315 | 350 | 430 | 420 | 400 |
Tabla - Koç Ara Mesafesi | mm | 300 | 340 | 340 | 370 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Koç Ayarı | mm | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-60 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-90 |
Tabla Ebatları | mmxmm | 360x560 | 440x640 | 440x640 | 470x700 | 500x750 | 560x860 | 600x900 | 700x1100 | 800x1200 | 900x1200 | 900x1200 |
Koç Ebatları | mmxmm | 260x340 | 280x380 | 280x380 | 310x410 | 340x440 | 420x520 | 315x550 | 370x620 | 400x700 | 400x700 | 400x700 |
Tabla Delik Çapı | mm | 140 | 170 | 170 | 190 | 220 | 250 | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 |
Koç Delik Çapı | mm | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Boğaz Derinliği | mm | 180 | 220 | 220 | 235 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
Motor Gücü | kW | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda |
MODEL | CPC 30 | CPC 40 | CGPC 40 | CGPC 60 | CGPC 80 | CGPC 100 | CGPC 125 | CGPC 160 | CGPC 200 | CGPC 250 | CGPC 315 | |
H1 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2350 | 2500 | 2760 | 2870 | 3200 | 3250 | 3280 | 3450 |
H2 | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 700 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1000 |
W1 | mm | 1300 | 1400 | 1370 | 1460 | 1520 | 1640 | 1680 | 1800 | 2000 | 2100 | 2250 |
W2 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 920 | 990 | 1000 | 1190 | 1360 | 1400 | 1450 |
D1 | mm | 1100 | 1300 | 1220 | 1230 | 1400 | 1630 | 1650 | 1860 | 2130 | 2200 | 2280 |
D2 | mm | 820 | 1040 | 1040 | 1070 | 1200 | 1420 | 1390 | 1610 | 1820 | 1920 | 2000 |